Duckworth, James vs Vasa, Eero — pronósticos y cuotas
ATP Challenger Helsinki, Finland Men Singles · Internacional
18/11/202610:30 a. m.
James Duckworth
Eero Vasa0 pronósticos
ATP Challenger Helsinki, Finland Men Singles · Internacional18/11/202610:30 a. m.
James Duckworth
Eero Vasa0 pronósticos
| Casa de apuestas | Duckworth, James -0.5 | Duckworth, James -1.5 | Duckworth, James -2.5 | Duckworth, James -3.5 | Duckworth, James -4 | Duckworth, James -4.5 | Duckworth, James -5 | Duckworth, James -5.5 | Duckworth, James -6 | Duckworth, James -6.5 | Duckworth, James -7.5 | Duckworth, James -8.5 | Duckworth, James +0.5 | Duckworth, James +1.5 | Duckworth, James +2.5 | Vasa, Eero -0.5 | Vasa, Eero -1.5 | Vasa, Eero -2.5 | Vasa, Eero +0.5 | Vasa, Eero +1.5 | Vasa, Eero +2.5 | Vasa, Eero +3.5 | Vasa, Eero +4 | Vasa, Eero +4.5 | Vasa, Eero +5 | Vasa, Eero +5.5 | Vasa, Eero +6 | Vasa, Eero +6.5 | Vasa, Eero +7.5 | Vasa, Eero +8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.13 | 1.18 | 1.27 | 1.55 | — | 1.93 | — | 3.20 | — | 4.35 | 7.90 | 7.10 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 5.80 | 6.50 | 7.90 | 5.10 | 4.35 | 3.40 | 2.30 | — | 1.78 | — | 1.30 | — | 1.18 | 1.05 | 1.06 |
| Bet365 | — | — | — | — | — | 1.63 | — | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.10 | — | 1.58 | — | — | — | — |
| Draftkings | — | — | — | 1.40 | — | 1.57 | — | 2.25 | — | 2.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.60 | — | 2.20 | — | 1.50 | — | 1.36 | — | — |
![]() | — | — | — | 1.51 | 1.60 | 1.76 | 2.19 | 2.72 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.61 | 2.39 | 2.13 | 1.70 | 1.48 | 1.36 | — | — | — |
Hándicap de juegos
| Casa de apuestasCasa | Duckworth, James -0.5Duckworth, James -0.5 | Duckworth, James -1.5Duckworth, James -1.5 | Duckworth, James -2.5Duckworth, James -2.5 | Duckworth, James -3.5Duckworth, James -3.5 | Duckworth, James -4Duckworth, James -4 | Duckworth, James -4.5Duckworth, James -4.5 | Duckworth, James -5Duckworth, James -5 | Duckworth, James -5.5Duckworth, James -5.5 | Duckworth, James -6Duckworth, James -6 | Duckworth, James -6.5Duckworth, James -6.5 | Duckworth, James -7.5Duckworth, James -7.5 | Duckworth, James -8.5Duckworth, James -8.5 | Duckworth, James +0.5Duckworth, James +0.5 | Duckworth, James +1.5Duckworth, James +1.5 | Duckworth, James +2.5Duckworth, James +2.5 | Vasa, Eero -0.5Vasa, Eero -0.5 | Vasa, Eero -1.5Vasa, Eero -1.5 | Vasa, Eero -2.5Vasa, Eero -2.5 | Vasa, Eero +0.5Vasa, Eero +0.5 | Vasa, Eero +1.5Vasa, Eero +1.5 | Vasa, Eero +2.5Vasa, Eero +2.5 | Vasa, Eero +3.5Vasa, Eero +3.5 | Vasa, Eero +4Vasa, Eero +4 | Vasa, Eero +4.5Vasa, Eero +4.5 | Vasa, Eero +5Vasa, Eero +5 | Vasa, Eero +5.5Vasa, Eero +5.5 | Vasa, Eero +6Vasa, Eero +6 | Vasa, Eero +6.5Vasa, Eero +6.5 | Vasa, Eero +7.5Vasa, Eero +7.5 | Vasa, Eero +8.5Vasa, Eero +8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betano | 1.13 | 1.18 | 1.27 | 1.55 | — | 1.93 | — | 3.20 | — | 4.35 | 7.90 | 7.10 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 5.80 | 6.50 | 7.90 | 5.10 | 4.35 | 3.40 | 2.30 | — | 1.78 | — | 1.30 | — | 1.18 | 1.05 | 1.06 |
| BeBet365 | — | — | — | — | — | 1.63 | — | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.10 | — | 1.58 | — | — | — | — |
| DrDraftkings | — | — | — | 1.40 | — | 1.57 | — | 2.25 | — | 2.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.60 | — | 2.20 | — | 1.50 | — | 1.36 | — | — |
Pinnacle | — | — | — | 1.51 | 1.60 | 1.76 | 2.19 | 2.72 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.61 | 2.39 | 2.13 | 1.70 | 1.48 | 1.36 | — | — | — |
La mejor cuota de cada resultado va marcada en verde. Las cuotas son de referencia.

