Schoolkate, Tristan vs Ayeni, Alafia — pronósticos y cuotas
ATP Challenger Sydney, Australia Men Singles · Internacional
18/11/202608:50 p. m.
Tristan Schoolkate
Alafia Ayeni0 pronósticos
ATP Challenger Sydney, Australia Men Singles · Internacional18/11/202608:50 p. m.
Tristan Schoolkate
Alafia Ayeni0 pronósticos
| Casa de apuestas | Más de 19.5 | Más de 20.5 | Más de 21 | Más de 21.5 | Más de 22 | Más de 22.5 | Más de 23 | Más de 23.5 | Menos de 19.5 | Menos de 20.5 | Menos de 21 | Menos de 21.5 | Menos de 22 | Menos de 22.5 | Menos de 23 | Menos de 23.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | — | 1.87 | — | 1.69 | — | — | — | — | — | 1.77 | — | 1.97 | — | — | — | — |
![]() | 1.62 | 1.57 | — | 1.72 | — | 2.00 | — | — | 2.18 | 2.25 | — | 2.02 | — | 1.72 | — | — |
![]() | — | — | — | 1.65 | — | 1.87 | — | — | — | — | — | 2.05 | — | 1.80 | — | — |
| Draftkings | — | 1.57 | — | 1.74 | — | 2.00 | — | — | — | 2.20 | — | 1.95 | — | 1.67 | — | — |
![]() | — | — | 1.62 | 1.65 | 1.77 | 1.94 | 2.10 | 2.26 | — | — | 2.31 | 2.25 | 2.06 | 1.87 | 1.74 | 1.64 |
Total de juegos
| Casa de apuestasCasa | Más de 19.5Más de 19.5 | Más de 20.5Más de 20.5 | Más de 21Más de 21 | Más de 21.5Más de 21.5 | Más de 22Más de 22 | Más de 22.5Más de 22.5 | Más de 23Más de 23 | Más de 23.5Más de 23.5 | Menos de 19.5Menos de 19.5 | Menos de 20.5Menos de 20.5 | Menos de 21Menos de 21 | Menos de 21.5Menos de 21.5 | Menos de 22Menos de 22 | Menos de 22.5Menos de 22.5 | Menos de 23Menos de 23 | Menos de 23.5Menos de 23.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeBet365 | — | 1.87 | — | 1.69 | — | — | — | — | — | 1.77 | — | 1.97 | — | — | — | — |
Betano | 1.62 | 1.57 | — | 1.72 | — | 2.00 | — | — | 2.18 | 2.25 | — | 2.02 | — | 1.72 | — | — |
Bwin | — | — | — | 1.65 | — | 1.87 | — | — | — | — | — | 2.05 | — | 1.80 | — | — |
| DrDraftkings | — | 1.57 | — | 1.74 | — | 2.00 | — | — | — | 2.20 | — | 1.95 | — | 1.67 | — | — |
Pinnacle | — | — | 1.62 | 1.65 | 1.77 | 1.94 | 2.10 | 2.26 | — | — | 2.31 | 2.25 | 2.06 | 1.87 | 1.74 | 1.64 |
La mejor cuota de cada resultado va marcada en verde. Las cuotas son de referencia.


