Staeheli, Luca vs Samrej, Kasidit — pronósticos y cuotas
ATP Challenger Kobe, Japan Men Singles · Internacional
18/11/202609:00 p. m.
Luca Staeheli
Kasidit Samrej0 pronósticos
ATP Challenger Kobe, Japan Men Singles · Internacional18/11/202609:00 p. m.
Luca Staeheli
Kasidit Samrej0 pronósticos
| Casa de apuestas | Más de 21.5 | Más de 22 | Más de 22.5 | Más de 23 | Más de 23.5 | Más de 24.5 | Menos de 21.5 | Menos de 22 | Menos de 22.5 | Menos de 23 | Menos de 23.5 | Menos de 24.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.65 | — | 1.87 | — | 2.07 | 2.12 | 2.12 | — | 1.83 | — | 1.67 | 1.65 |
![]() | 1.69 | 1.81 | 1.98 | 2.10 | 2.22 | — | 2.20 | 2.02 | 1.86 | 1.75 | 1.68 | — |
| Draftkings | — | — | 1.80 | — | 1.95 | 2.05 | — | — | 1.87 | — | 1.71 | 1.67 |
![]() | — | — | 1.87 | — | — | — | — | — | 1.80 | — | — | — |
| Bet365 | — | — | 1.87 | — | — | — | — | — | 1.77 | — | — | — |
Total de juegos
| Casa de apuestasCasa | Más de 21.5Más de 21.5 | Más de 22Más de 22 | Más de 22.5Más de 22.5 | Más de 23Más de 23 | Más de 23.5Más de 23.5 | Más de 24.5Más de 24.5 | Menos de 21.5Menos de 21.5 | Menos de 22Menos de 22 | Menos de 22.5Menos de 22.5 | Menos de 23Menos de 23 | Menos de 23.5Menos de 23.5 | Menos de 24.5Menos de 24.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betano | 1.65 | — | 1.87 | — | 2.07 | 2.12 | 2.12 | — | 1.83 | — | 1.67 | 1.65 |
Pinnacle | 1.69 | 1.81 | 1.98 | 2.10 | 2.22 | — | 2.20 | 2.02 | 1.86 | 1.75 | 1.68 | — |
| DrDraftkings | — | — | 1.80 | — | 1.95 | 2.05 | — | — | 1.87 | — | 1.71 | 1.67 |
Bwin | — | — | 1.87 | — | — | — | — | — | 1.80 | — | — | — |
| BeBet365 | — | — | 1.87 | — | — | — | — | — | 1.77 | — | — | — |
La mejor cuota de cada resultado va marcada en verde. Las cuotas son de referencia.


