Hsu, Yu Hsiou vs Zhou, Yi — pronósticos y cuotas
ATP Challenger Kobe, Japan Men Singles · Internacional
18/11/202610:20 p. m.
Yu Hsiou Hsu
Yi Zhou0 pronósticos
ATP Challenger Kobe, Japan Men Singles · Internacional18/11/202610:20 p. m.
Yu Hsiou Hsu
Yi Zhou0 pronósticos
| Casa de apuestas | Hsu, Yu Hsiou -0.5 | Hsu, Yu Hsiou -1.5 | Hsu, Yu Hsiou -2.5 | Hsu, Yu Hsiou -3.5 | Hsu, Yu Hsiou -4.5 | Hsu, Yu Hsiou +0.5 | Hsu, Yu Hsiou +1 | Hsu, Yu Hsiou +1.5 | Hsu, Yu Hsiou +2 | Hsu, Yu Hsiou +2.5 | Hsu, Yu Hsiou +3 | Hsu, Yu Hsiou +3.5 | Hsu, Yu Hsiou +4.5 | Hsu, Yu Hsiou +5.5 | Zhou, Yi -0.5 | Zhou, Yi -1 | Zhou, Yi -1.5 | Zhou, Yi -2 | Zhou, Yi -2.5 | Zhou, Yi -3 | Zhou, Yi -3.5 | Zhou, Yi -4.5 | Zhou, Yi -5.5 | Zhou, Yi +0.5 | Zhou, Yi +1.5 | Zhou, Yi +2.5 | Zhou, Yi +3.5 | Zhou, Yi +4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | — | — | — | — | — | 2.06 | 1.97 | 1.87 | 1.77 | 1.63 | — | — | — | — | 1.75 | 1.82 | 1.93 | 2.03 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | 1.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 2.22 | 2.40 | 2.67 | 3.20 | 4.25 | 2.07 | — | 1.93 | — | 1.78 | — | 1.57 | 1.36 | 1.21 | 1.67 | — | 1.78 | — | 1.93 | — | 2.25 | 2.87 | 3.95 | 1.60 | 1.50 | 1.42 | 1.30 | 1.19 |
| Draftkings | — | — | — | — | — | — | — | 1.95 | — | 1.77 | — | 1.50 | — | — | — | — | 1.74 | — | 1.91 | — | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — |
Hándicap de juegos
| Casa de apuestasCasa | Hsu, Yu Hsiou -0.5Hsu, Yu Hsiou -0.5 | Hsu, Yu Hsiou -1.5Hsu, Yu Hsiou -1.5 | Hsu, Yu Hsiou -2.5Hsu, Yu Hsiou -2.5 | Hsu, Yu Hsiou -3.5Hsu, Yu Hsiou -3.5 | Hsu, Yu Hsiou -4.5Hsu, Yu Hsiou -4.5 | Hsu, Yu Hsiou +0.5Hsu, Yu Hsiou +0.5 | Hsu, Yu Hsiou +1Hsu, Yu Hsiou +1 | Hsu, Yu Hsiou +1.5Hsu, Yu Hsiou +1.5 | Hsu, Yu Hsiou +2Hsu, Yu Hsiou +2 | Hsu, Yu Hsiou +2.5Hsu, Yu Hsiou +2.5 | Hsu, Yu Hsiou +3Hsu, Yu Hsiou +3 | Hsu, Yu Hsiou +3.5Hsu, Yu Hsiou +3.5 | Hsu, Yu Hsiou +4.5Hsu, Yu Hsiou +4.5 | Hsu, Yu Hsiou +5.5Hsu, Yu Hsiou +5.5 | Zhou, Yi -0.5Zhou, Yi -0.5 | Zhou, Yi -1Zhou, Yi -1 | Zhou, Yi -1.5Zhou, Yi -1.5 | Zhou, Yi -2Zhou, Yi -2 | Zhou, Yi -2.5Zhou, Yi -2.5 | Zhou, Yi -3Zhou, Yi -3 | Zhou, Yi -3.5Zhou, Yi -3.5 | Zhou, Yi -4.5Zhou, Yi -4.5 | Zhou, Yi -5.5Zhou, Yi -5.5 | Zhou, Yi +0.5Zhou, Yi +0.5 | Zhou, Yi +1.5Zhou, Yi +1.5 | Zhou, Yi +2.5Zhou, Yi +2.5 | Zhou, Yi +3.5Zhou, Yi +3.5 | Zhou, Yi +4.5Zhou, Yi +4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | — | — | — | — | — | — | 2.06 | 1.97 | 1.87 | 1.77 | 1.63 | — | — | — | — | 1.75 | 1.82 | 1.93 | 2.03 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bwin | — | — | — | — | — | — | — | 1.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Betano | 2.22 | 2.40 | 2.67 | 3.20 | 4.25 | 2.07 | — | 1.93 | — | 1.78 | — | 1.57 | 1.36 | 1.21 | 1.67 | — | 1.78 | — | 1.93 | — | 2.25 | 2.87 | 3.95 | 1.60 | 1.50 | 1.42 | 1.30 | 1.19 |
| DrDraftkings | — | — | — | — | — | — | — | 1.95 | — | 1.77 | — | 1.50 | — | — | — | — | 1.74 | — | 1.91 | — | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — |
La mejor cuota de cada resultado va marcada en verde. Las cuotas son de referencia.


