Kingsley, Cannon vs Boulais, Justin — pronósticos y cuotas
ATP Challenger Drummondville, Canada Men Singles · Internacional
18/11/202612:30 p. m.
Cannon Kingsley
Justin Boulais0 pronósticos
ATP Challenger Drummondville, Canada Men Singles · Internacional18/11/202612:30 p. m.
Cannon Kingsley
Justin Boulais0 pronósticos
| Casa de apuestas | Boulais, Justin -0.5 | Boulais, Justin -1 | Boulais, Justin -1.5 | Boulais, Justin -2.5 | Boulais, Justin -3.5 | Boulais, Justin -4.5 | Boulais, Justin -5.5 | Boulais, Justin +0.5 | Boulais, Justin +1 | Boulais, Justin +1.5 | Boulais, Justin +2.5 | Boulais, Justin +3.5 | Boulais, Justin +4.5 | Boulais, Justin +5.5 | Kingsley, Cannon -0.5 | Kingsley, Cannon -1 | Kingsley, Cannon -1.5 | Kingsley, Cannon -2.5 | Kingsley, Cannon -3.5 | Kingsley, Cannon -4.5 | Kingsley, Cannon -5.5 | Kingsley, Cannon +0.5 | Kingsley, Cannon +1 | Kingsley, Cannon +1.5 | Kingsley, Cannon +2.5 | Kingsley, Cannon +3.5 | Kingsley, Cannon +4.5 | Kingsley, Cannon +5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draftkings | — | — | 2.05 | — | — | — | — | — | — | 1.67 | 1.57 | 1.54 | — | — | — | — | 2.00 | 2.20 | 2.25 | — | — | — | — | 1.61 | — | — | — | — |
| Bet365 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | 1.80 | — | 1.77 | — | — | — | — | 1.80 | — | 1.87 | — | — | — | — | 1.80 | — | — | — | — | — | — |
![]() | 1.98 | — | 2.10 | 2.35 | 2.75 | 3.70 | 4.75 | 1.85 | — | 1.72 | 1.62 | 1.44 | 1.29 | 1.16 | 1.85 | — | 2.00 | 2.18 | 2.60 | 3.25 | 4.65 | 1.75 | — | 1.65 | 1.53 | 1.40 | 1.23 | 1.15 |
![]() | 1.99 | 2.06 | — | — | — | — | — | 1.87 | 1.79 | 1.74 | — | — | — | — | 1.93 | 2.00 | 2.08 | — | — | — | — | 1.81 | 1.75 | — | — | — | — | — |
Hándicap de juegos
| Casa de apuestasCasa | Boulais, Justin -0.5Boulais, Justin -0.5 | Boulais, Justin -1Boulais, Justin -1 | Boulais, Justin -1.5Boulais, Justin -1.5 | Boulais, Justin -2.5Boulais, Justin -2.5 | Boulais, Justin -3.5Boulais, Justin -3.5 | Boulais, Justin -4.5Boulais, Justin -4.5 | Boulais, Justin -5.5Boulais, Justin -5.5 | Boulais, Justin +0.5Boulais, Justin +0.5 | Boulais, Justin +1Boulais, Justin +1 | Boulais, Justin +1.5Boulais, Justin +1.5 | Boulais, Justin +2.5Boulais, Justin +2.5 | Boulais, Justin +3.5Boulais, Justin +3.5 | Boulais, Justin +4.5Boulais, Justin +4.5 | Boulais, Justin +5.5Boulais, Justin +5.5 | Kingsley, Cannon -0.5Kingsley, Cannon -0.5 | Kingsley, Cannon -1Kingsley, Cannon -1 | Kingsley, Cannon -1.5Kingsley, Cannon -1.5 | Kingsley, Cannon -2.5Kingsley, Cannon -2.5 | Kingsley, Cannon -3.5Kingsley, Cannon -3.5 | Kingsley, Cannon -4.5Kingsley, Cannon -4.5 | Kingsley, Cannon -5.5Kingsley, Cannon -5.5 | Kingsley, Cannon +0.5Kingsley, Cannon +0.5 | Kingsley, Cannon +1Kingsley, Cannon +1 | Kingsley, Cannon +1.5Kingsley, Cannon +1.5 | Kingsley, Cannon +2.5Kingsley, Cannon +2.5 | Kingsley, Cannon +3.5Kingsley, Cannon +3.5 | Kingsley, Cannon +4.5Kingsley, Cannon +4.5 | Kingsley, Cannon +5.5Kingsley, Cannon +5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DrDraftkings | — | — | 2.05 | — | — | — | — | — | — | 1.67 | 1.57 | 1.54 | — | — | — | — | 2.00 | 2.20 | 2.25 | — | — | — | — | 1.61 | — | — | — | — |
| BeBet365 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | 1.80 | — | 1.77 | — | — | — | — | 1.80 | — | 1.87 | — | — | — | — | 1.80 | — | — | — | — | — | — |
Betano | 1.98 | — | 2.10 | 2.35 | 2.75 | 3.70 | 4.75 | 1.85 | — | 1.72 | 1.62 | 1.44 | 1.29 | 1.16 | 1.85 | — | 2.00 | 2.18 | 2.60 | 3.25 | 4.65 | 1.75 | — | 1.65 | 1.53 | 1.40 | 1.23 | 1.15 |
Pinnacle | 1.99 | 2.06 | — | — | — | — | — | 1.87 | 1.79 | 1.74 | — | — | — | — | 1.93 | 2.00 | 2.08 | — | — | — | — | 1.81 | 1.75 | — | — | — | — | — |
La mejor cuota de cada resultado va marcada en verde. Las cuotas son de referencia.

