Geerlings Martinez, Ariana vs Samson, Laura — pronósticos y cuotas
WTA 125K Colina, Chile Women Singles · Internacional
18/11/202605:10 p. m.
Ariana Geerlings Martinez
Laura Samson0 pronósticos
WTA 125K Colina, Chile Women Singles · Internacional18/11/202605:10 p. m.
Ariana Geerlings Martinez
Laura Samson0 pronósticos
| Casa de apuestas | Más de 18.5 | Más de 19.5 | Más de 20 | Más de 20.5 | Más de 21 | Más de 21.5 | Más de 22 | Menos de 18.5 | Menos de 19.5 | Menos de 20 | Menos de 20.5 | Menos de 21 | Menos de 21.5 | Menos de 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draftkings | 1.57 | 1.74 | — | 1.91 | — | 2.10 | — | 2.10 | 1.95 | — | 1.74 | — | 1.61 | — |
![]() | — | — | 1.71 | 1.84 | 1.94 | 2.04 | 2.18 | — | — | 2.13 | 1.97 | 1.88 | 1.78 | 1.68 |
![]() | — | — | — | 1.75 | — | — | — | — | — | — | 1.91 | — | — | — |
![]() | — | — | — | 1.83 | — | — | — | — | — | — | 1.91 | — | — | — |
Total de juegos
| Casa de apuestasCasa | Más de 18.5Más de 18.5 | Más de 19.5Más de 19.5 | Más de 20Más de 20 | Más de 20.5Más de 20.5 | Más de 21Más de 21 | Más de 21.5Más de 21.5 | Más de 22Más de 22 | Menos de 18.5Menos de 18.5 | Menos de 19.5Menos de 19.5 | Menos de 20Menos de 20 | Menos de 20.5Menos de 20.5 | Menos de 21Menos de 21 | Menos de 21.5Menos de 21.5 | Menos de 22Menos de 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DrDraftkings | 1.57 | 1.74 | — | 1.91 | — | 2.10 | — | 2.10 | 1.95 | — | 1.74 | — | 1.61 | — |
Pinnacle | — | — | 1.71 | 1.84 | 1.94 | 2.04 | 2.18 | — | — | 2.13 | 1.97 | 1.88 | 1.78 | 1.68 |
Bwin | — | — | — | 1.75 | — | — | — | — | — | — | 1.91 | — | — | — |
Betano | — | — | — | 1.83 | — | — | — | — | — | — | 1.91 | — | — | — |
La mejor cuota de cada resultado va marcada en verde. Las cuotas son de referencia.


