Imamura, Masamichi vs Daniel, Taro — pronósticos y cuotas
ATP Challenger Kobe, Japan Men Singles · Internacional
18/11/202610:10 p. m.
Masamichi Imamura
Taro Daniel0 pronósticos
ATP Challenger Kobe, Japan Men Singles · Internacional18/11/202610:10 p. m.
Masamichi Imamura
Taro Daniel0 pronósticos
| Casa de apuestas | Más de 18.5 | Más de 19 | Más de 19.5 | Más de 20 | Más de 20.5 | Más de 21 | Más de 21.5 | Menos de 18.5 | Menos de 19 | Menos de 19.5 | Menos de 20 | Menos de 20.5 | Menos de 21 | Menos de 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.60 | — | 1.83 | — | 2.07 | — | — | 2.18 | — | 1.87 | — | 1.67 | — | — |
| Draftkings | — | — | 1.67 | — | 1.87 | — | 2.05 | — | — | 2.00 | — | 1.77 | — | 1.61 |
![]() | — | — | — | — | 1.91 | — | — | — | — | — | — | 1.75 | — | — |
![]() | — | 1.63 | 1.77 | 1.90 | 2.03 | 2.17 | — | — | 2.31 | 2.07 | 1.93 | 1.80 | 1.70 | — |
| Bet365 | — | — | 1.77 | — | 1.97 | — | — | — | — | 1.87 | — | 1.69 | — | — |
Total de juegos
| Casa de apuestasCasa | Más de 18.5Más de 18.5 | Más de 19Más de 19 | Más de 19.5Más de 19.5 | Más de 20Más de 20 | Más de 20.5Más de 20.5 | Más de 21Más de 21 | Más de 21.5Más de 21.5 | Menos de 18.5Menos de 18.5 | Menos de 19Menos de 19 | Menos de 19.5Menos de 19.5 | Menos de 20Menos de 20 | Menos de 20.5Menos de 20.5 | Menos de 21Menos de 21 | Menos de 21.5Menos de 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betano | 1.60 | — | 1.83 | — | 2.07 | — | — | 2.18 | — | 1.87 | — | 1.67 | — | — |
| DrDraftkings | — | — | 1.67 | — | 1.87 | — | 2.05 | — | — | 2.00 | — | 1.77 | — | 1.61 |
Bwin | — | — | — | — | 1.91 | — | — | — | — | — | — | 1.75 | — | — |
Pinnacle | — | 1.63 | 1.77 | 1.90 | 2.03 | 2.17 | — | — | 2.31 | 2.07 | 1.93 | 1.80 | 1.70 | — |
| BeBet365 | — | — | 1.77 | — | 1.97 | — | — | — | — | 1.87 | — | 1.69 | — | — |
La mejor cuota de cada resultado va marcada en verde. Las cuotas son de referencia.


