Ribecai, Michele vs Butvilas, Edas — pronósticos y cuotas
ATP Challenger Helsinki, Finland Men Singles · Internacional
18/11/202608:35 a. m.
Michele Ribecai1-2
Edas Butvilas6-35-73-6
0 pronósticos
ATP Challenger Helsinki, Finland Men Singles · Internacional18/11/202608:35 a. m.
Michele Ribecai1 - 2
Edas Butvilas0 pronósticos
| Casa de apuestas | Butvilas, Edas -0.5 | Butvilas, Edas -1.5 | Butvilas, Edas -2 | Butvilas, Edas -2.5 | Butvilas, Edas -3 | Butvilas, Edas -3.5 | Butvilas, Edas -4.5 | Butvilas, Edas -5.5 | Butvilas, Edas -6.5 | Butvilas, Edas +0.5 | Butvilas, Edas +1.5 | Butvilas, Edas +2.5 | Butvilas, Edas +3.5 | Butvilas, Edas +4.5 | Ribecai, Michele -0.5 | Ribecai, Michele -1.5 | Ribecai, Michele -2.5 | Ribecai, Michele -3.5 | Ribecai, Michele -4.5 | Ribecai, Michele +0.5 | Ribecai, Michele +1.5 | Ribecai, Michele +2 | Ribecai, Michele +2.5 | Ribecai, Michele +3 | Ribecai, Michele +3.5 | Ribecai, Michele +4.5 | Ribecai, Michele +5.5 | Ribecai, Michele +6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 1.70 | 1.78 | 1.88 | 2.01 | 2.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.19 | 2.08 | 1.97 | 1.83 | 1.72 | — | — | — |
| Draftkings | — | 1.61 | — | 1.77 | — | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.10 | — | 1.91 | — | 1.67 | — | — | — |
![]() | 1.57 | 1.65 | — | 1.80 | — | 2.07 | 2.60 | 3.55 | 4.75 | 1.50 | 1.42 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 2.42 | 2.65 | 3.00 | 3.55 | 4.75 | 2.27 | 2.10 | — | 1.91 | — | 1.67 | 1.44 | 1.25 | 1.15 |
| Bet365 | — | 1.77 | — | 1.77 | — | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.87 | — | 1.87 | — | 1.77 | — | — | — |
Hándicap de juegos
| Casa de apuestasCasa | Butvilas, Edas -0.5Butvilas, Edas -0.5 | Butvilas, Edas -1.5Butvilas, Edas -1.5 | Butvilas, Edas -2Butvilas, Edas -2 | Butvilas, Edas -2.5Butvilas, Edas -2.5 | Butvilas, Edas -3Butvilas, Edas -3 | Butvilas, Edas -3.5Butvilas, Edas -3.5 | Butvilas, Edas -4.5Butvilas, Edas -4.5 | Butvilas, Edas -5.5Butvilas, Edas -5.5 | Butvilas, Edas -6.5Butvilas, Edas -6.5 | Butvilas, Edas +0.5Butvilas, Edas +0.5 | Butvilas, Edas +1.5Butvilas, Edas +1.5 | Butvilas, Edas +2.5Butvilas, Edas +2.5 | Butvilas, Edas +3.5Butvilas, Edas +3.5 | Butvilas, Edas +4.5Butvilas, Edas +4.5 | Ribecai, Michele -0.5Ribecai, Michele -0.5 | Ribecai, Michele -1.5Ribecai, Michele -1.5 | Ribecai, Michele -2.5Ribecai, Michele -2.5 | Ribecai, Michele -3.5Ribecai, Michele -3.5 | Ribecai, Michele -4.5Ribecai, Michele -4.5 | Ribecai, Michele +0.5Ribecai, Michele +0.5 | Ribecai, Michele +1.5Ribecai, Michele +1.5 | Ribecai, Michele +2Ribecai, Michele +2 | Ribecai, Michele +2.5Ribecai, Michele +2.5 | Ribecai, Michele +3Ribecai, Michele +3 | Ribecai, Michele +3.5Ribecai, Michele +3.5 | Ribecai, Michele +4.5Ribecai, Michele +4.5 | Ribecai, Michele +5.5Ribecai, Michele +5.5 | Ribecai, Michele +6.5Ribecai, Michele +6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | — | 1.70 | 1.78 | 1.88 | 2.01 | 2.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.19 | 2.08 | 1.97 | 1.83 | 1.72 | — | — | — |
| DrDraftkings | — | 1.61 | — | 1.77 | — | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.10 | — | 1.91 | — | 1.67 | — | — | — |
Betano | 1.57 | 1.65 | — | 1.80 | — | 2.07 | 2.60 | 3.55 | 4.75 | 1.50 | 1.42 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 2.42 | 2.65 | 3.00 | 3.55 | 4.75 | 2.27 | 2.10 | — | 1.91 | — | 1.67 | 1.44 | 1.25 | 1.15 |
| BeBet365 | — | 1.77 | — | 1.77 | — | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.87 | — | 1.87 | — | 1.77 | — | — | — |
La mejor cuota de cada resultado va marcada en verde. Las cuotas son de referencia.

