Langmo, Christian vs Broska, Florian — pronósticos y cuotas
ATP Challenger Sydney, Australia Men Singles · Internacional
18/11/202606:00 p. m.
Christian Langmo
Florian Broska0 pronósticos
ATP Challenger Sydney, Australia Men Singles · Internacional18/11/202606:00 p. m.
Christian Langmo
Florian Broska0 pronósticos
| Casa de apuestas | Broska, Florian -0.5 | Broska, Florian -1 | Broska, Florian -1.5 | Broska, Florian -2.5 | Broska, Florian -3.5 | Broska, Florian -4.5 | Broska, Florian -5.5 | Broska, Florian +0.5 | Broska, Florian +1 | Broska, Florian +1.5 | Broska, Florian +2.5 | Broska, Florian +3.5 | Broska, Florian +4.5 | Broska, Florian +5.5 | Langmo, Christian -0.5 | Langmo, Christian -1 | Langmo, Christian -1.5 | Langmo, Christian -2.5 | Langmo, Christian -3.5 | Langmo, Christian -4.5 | Langmo, Christian -5.5 | Langmo, Christian +0.5 | Langmo, Christian +1 | Langmo, Christian +1.5 | Langmo, Christian +2.5 | Langmo, Christian +3.5 | Langmo, Christian +4.5 | Langmo, Christian +5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.95 | — | 2.07 | 2.27 | 2.65 | 3.45 | 4.35 | 1.85 | — | 1.75 | 1.65 | 1.47 | 1.31 | 1.18 | 1.85 | — | 1.95 | 2.12 | 2.50 | 3.15 | 4.35 | 1.75 | — | 1.67 | 1.57 | 1.42 | 1.27 | 1.18 |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | 1.83 | — | — | — | — | — | — | 1.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Draftkings | — | — | 2.10 | — | — | — | — | — | — | 1.71 | 1.54 | — | — | — | — | — | 2.00 | 2.25 | — | — | — | — | — | 1.61 | — | — | — | — |
![]() | 2.06 | 2.16 | — | — | — | — | — | 1.92 | 1.83 | 1.77 | — | — | — | — | 1.88 | 1.96 | 2.04 | — | — | — | — | 1.75 | 1.68 | — | — | — | — | — |
| Bet365 | — | — | 1.80 | — | — | — | — | 1.77 | — | — | — | — | — | — | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.80 | — | — | — | — |
Hándicap de juegos
| Casa de apuestasCasa | Broska, Florian -0.5Broska, Florian -0.5 | Broska, Florian -1Broska, Florian -1 | Broska, Florian -1.5Broska, Florian -1.5 | Broska, Florian -2.5Broska, Florian -2.5 | Broska, Florian -3.5Broska, Florian -3.5 | Broska, Florian -4.5Broska, Florian -4.5 | Broska, Florian -5.5Broska, Florian -5.5 | Broska, Florian +0.5Broska, Florian +0.5 | Broska, Florian +1Broska, Florian +1 | Broska, Florian +1.5Broska, Florian +1.5 | Broska, Florian +2.5Broska, Florian +2.5 | Broska, Florian +3.5Broska, Florian +3.5 | Broska, Florian +4.5Broska, Florian +4.5 | Broska, Florian +5.5Broska, Florian +5.5 | Langmo, Christian -0.5Langmo, Christian -0.5 | Langmo, Christian -1Langmo, Christian -1 | Langmo, Christian -1.5Langmo, Christian -1.5 | Langmo, Christian -2.5Langmo, Christian -2.5 | Langmo, Christian -3.5Langmo, Christian -3.5 | Langmo, Christian -4.5Langmo, Christian -4.5 | Langmo, Christian -5.5Langmo, Christian -5.5 | Langmo, Christian +0.5Langmo, Christian +0.5 | Langmo, Christian +1Langmo, Christian +1 | Langmo, Christian +1.5Langmo, Christian +1.5 | Langmo, Christian +2.5Langmo, Christian +2.5 | Langmo, Christian +3.5Langmo, Christian +3.5 | Langmo, Christian +4.5Langmo, Christian +4.5 | Langmo, Christian +5.5Langmo, Christian +5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betano | 1.95 | — | 2.07 | 2.27 | 2.65 | 3.45 | 4.35 | 1.85 | — | 1.75 | 1.65 | 1.47 | 1.31 | 1.18 | 1.85 | — | 1.95 | 2.12 | 2.50 | 3.15 | 4.35 | 1.75 | — | 1.67 | 1.57 | 1.42 | 1.27 | 1.18 |
Bwin | — | — | — | — | — | — | — | 1.83 | — | — | — | — | — | — | 1.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DrDraftkings | — | — | 2.10 | — | — | — | — | — | — | 1.71 | 1.54 | — | — | — | — | — | 2.00 | 2.25 | — | — | — | — | — | 1.61 | — | — | — | — |
Pinnacle | 2.06 | 2.16 | — | — | — | — | — | 1.92 | 1.83 | 1.77 | — | — | — | — | 1.88 | 1.96 | 2.04 | — | — | — | — | 1.75 | 1.68 | — | — | — | — | — |
| BeBet365 | — | — | 1.80 | — | — | — | — | 1.77 | — | — | — | — | — | — | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.80 | — | — | — | — |
La mejor cuota de cada resultado va marcada en verde. Las cuotas son de referencia.


